True Type F`Nairn
Ahnentafel
Schönheit & Leistungs Zucht FCI/VDH/DWZRV
Prädikatskörung für Schönheit & Leistung: 2023
Leistungsurkunde Coursing
Geburtstag: 29.01.2020
Farbe: Blau gestromt mit weißen Abzeichen, Kurzhaar
Gewicht: 14,2 kg
Größe: 51 cm
Renngrößenmessung: -51 cm-
ANKÖRUNG: 27.06.2021
6/6 kompl. Scherengebiss
Mutter: True Type C'Kanesha
Vater: Sugarwhip Abydos
Datum | Ort | Richter | Bewertung | |
21.07.2024 | Hünstetten 2. DWZRV Siegerrennen | 3. Platz | ||
20.07.2024 | CAC Hünstetten | Hr. Dr. Peter Friedrich (DE) | V3 | Offene Klasse |
13.07.2024 | Nationale Ausstellung Hallbergmoos | Hr. H.D. Anschober (AT) | V4 | Offene Klasse |
22.06.2024 | CAC Trautskirchen | Fr. I. Krah-Heiermann (DE) | V | Offene Klasse |
09.06.2024 | König-Ludwig-Rennen | 2. Platz | ||
08.06.2024 | CAC Mammendorf | Hr. W. Buitenkamp (NL) | SG 4 | Offene Klasse |
02.06.2024 | 3. Nat. RHA Rieden/Kreuth | Hr. N. Segala (BR) | V1,VDH-CH-A, CAC | Offene Klasse |
01.06.2024 | 2. Nat. RHA Rieden/Kreuth | Fr. T. Drobotina (D) | V3 | Offene Klasse |
19.05.2024 | Leistungscoursing und 1. DWZRV Siegercoursing Tüttleben | 7. Platz | ||
18.05.2024 | CAC Tüttleben | Hr. T. Münch (DE) | V2 Res. VDH-CH-A | Offene Klasse |
13.04.2024 | CAC Oberhausen | Hr. H. Henne (DE) | V | Offene Klasse |
07.04.2024 | Landessiegercoursing Nordbayern - Trautskirchen | 6. Platz | ||
22.01.2024 | CACIL Coursing Neustift | 16. Platz | ||
15.10.2023 | Hubertusrennen Oberhausen-Rheinhausen | 2. Platz | ||
01.10.2023 | Nat. Rennen Mammendorf | 2. Platz | ||
17.09.2023 | Deutscher Coursing Sieger | 8. Platz | ||
10.09.2023 | Nat. Rennen Lorch | 3. Platz | ||
23.07.2023 | CACIB Klagenfurt | Fr. M. Blaha (A) | SG | Offene Klasse |
15.07.2023 | CAC Hallbergmoos | Fr. U. Lennartz (DE) | V4 | Offene Klasse |
13.05.2023 | CAC-Mammendorf | Fr. A. Herrmann (DE) | V3 | Offene Klasse |
07.05.2023 | Verbandssiegercoursing Volkmarsen | 4. Platz | ||
26.03.2023 | Landessieger und 1. DWZRV Siegercoursing Trautskirchen | 4. Platz | ||
15.01.2023 | CACIL Coursing Neustift | 2. Platz | ||
30.10.2022 |
Helloween und 2. DWZRV Siegercoursing Landstuhl |
1. Platz, CACC, CACL | ||
16.10.2022 |
Nationales Coursing Spitzerberg (AT) |
6. Platz | ||
25.09.2022 | Leistungscoursing Trautskirchen | 5. Platz | ||
24.09.2022 | CAC-Trautskirchen | Fr. S. Oschinski (DE) | SG | Offene Klasse |
30.04.2022 | CAC-Nördlingen | Hr. W.Richter (DE) | V2 Res. CAC, Res-VDH-CH-A | Offene Klasse |
11.09.2021 | CAC-Lorch | Hr. H. Henne (DE) | SG4 | Zwischen Klasse |
11.07.2021 | CAC-Dietenhofen | Hr. K. Strack (DE) | V3 | Jugend Klasse |
26.06.2021 | CAC-Mammendorf | Fr. M. Marpe (DE) | V2 ResJgd-VDH, ResJgd-CAC | Jugend Klasse |
19.06.2021 | CAC-Trautskirchen | Hr. B. Fritz (DE) | V3 | Jugend Klasse |
26.09.2020 | CAC-Trautskirchen | Hr. M. Sistermann (DE) | vvsp 2 | Jüngsten Klasse |