Fantasy of blue line franconia's
Ahnentafel
Schönheit & Leistungs Zucht FCI/VDH/DWZRV
Prädikatskörung für Schönheit und Leistung: 07.11.2022
Landesrennsieger Südbayern 2019
Alpen-Jugendsieger 2018
Geburtstag: 14.07.2016
Farbe: schwarz mit weißen Abzeichen
Kurzhaar
Gewicht: 13,5 kg
Größe: 51 cm
Renngrößenmessung: -51 cm-
ANKÖRUNG: 06.01.2018 bestanden
6/6 kompl. Scherengebiss
Renn-/Coursing Lizenz
Mutter: Nine Lives light up the sky
Vater: Kailando vom Badenermoor
.
Datum | Ort | Richter | ||
21.07.2024 | Nationales und 2. DWZRV Sieger Rennen Hünstetten | 6. Platz | ||
20.07.2024 | CAC Hünstetten | Hr. Dr. Peter Friedrich (DE) | v2, VetResVDH VetResCAC | Veteranen Klasse |
09.06.2024 | König-Ludwig-Rennen Mammendorf | 5. Platz | ||
05.05.2024 | Nat. Derby Krenglbach | 8. Platz | ||
14.04.2024 | Nationales und 1. DWZRV Sieger Rennen Oberhausen-Rheinhausen | 5. Platz | ||
15.10.2023 | Hubertusrennen Oberhausen-Rheinhausen | 3. Platz | ||
01.10.2023 | Nat. Rennen Mammendorf | 2. Platz | ||
30.09.2023 | CAC Mammendorf | Fr. C. Rishworth (UK) | V | Offene Klasse |
10.09.2023 | Nat. Rennen Lorch | 2. Platz | ||
09.09.2023 | CAC Lorch | Hr. W. Güllix (DE) | V | Offene Klasse |
13.08.2023 | Nat. Rennen Inzing (Ö) | 3. Platz | ||
14.05.2023 | Nat. Rennen Mammendorf | 1. Platz, Gewinner Schönheit & Leistung | ||
13.05.2023 | CAC Mammendorf | Fr. A. Herrmann (DE) | V | Offene Klasse |
02.10.2022 | Nationales Landessiegerrennen Mammendorf | 3. Platz | ||
01.10.2022 | CAC Mammendorf | Hr.Prof.Dr.P.Friedrich (DE) | V | Offene Klasse |
29.05.2022 |
Nationales Rennen Bermatingen |
7. Platz | ||
28.05.2022 | CAC Bermatingen | Herr H.Henne (DE) | V4 | Offene Klasse |
12.09.2021 |
Nationales Landessiegerrennen Lorch |
2. Platz | ||
11.09.2021 | CAC Lorch | Herr H. Henne (DE) | SG | Offene Klasse |
20.10.2019 | Nationales Landessiegerrennen Mammendorf |
Landesrennsieger Südbayern 2019 1. Platz |
||
14.07.2019 | CACIB Nürnberg | Herr E. Sistermann (DE) | V | Offene Klasse |
13.07.2019 | NatVDH Nürnberg | Frau D. Getzinger (AT) | V3 | Offene Klasse |
25.05.2019 | CAC Mammendorf | Fr. Judit Szanka (HU) | V2, Res. VDH-CH-A | Offene Klasse |
30.03.2019 | CAC Tapfheim | Hr. Spörr (AU) | SG | Offene Klasse |
08.09.2018 | CAC Trautskirchen | Hr. A. Kerpan (SL) | V4 | Offene Klasse |
24.06.2018 | CAC München-Daglfing | Hr. H.J. Dux (DE) | V3 | Zwischen Klasse |
12.05.2018 | CAC Mammendorf | Hr. Votjek (CZ) | V1, VDH-CH-A, Res. CAC | Zwischen Klasse |
07.04.2018 | CAC Tapfheim | Hr. F. Boucek (CZ) | V 1, VDH-CH-A | Zwischen Klasse |
14.01.2018 | CACIB Nürnberg | Fr. K. Landsverk (NO) | V1, Jug. CAC DWZRV, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Alpenjugendsieger 2018 | Jugend Klasse |
16.09.2017 | CAC Tapfheim | Fr. V. Kucerova Chrpova (CZ) | V 3 | Jugend Klasse |
09.09.2017 | CAC Lorch | Hr. H. Henne (DE) | SG 4 | Jugend Klasse |
20.08.2017 | IHA Innsbruck | Hr. A. van den Broek (NL) | SG 3 | Jugend Klasse |
19.08.2017 | IHA Innsbruck | Hr. R. Brandt | V3 | Jugend Klasse |
13.08.2017 | CAC Donaueschingen | Fr. N. Rule-Steele (AU) |
V |
Jugend Klasse |
12.08.2017 | CAC Donaueschingen | Hr. P. Coelho (PT) | SG | Jugend Klasse |
22.07.2017 | CAC Ingolstadt | Hr. H. Henne (DE) | SG | Jugend Klasse |
25.06.2017 | CAC Daglfing | Hr. E. Deutscher (AT) | V3 | Jugend Klasse |
10.06.2017 | CAC Trautskirchen | Fr. F. Thompson (GB) | SG | Jugend Klasse |
09.04.2017 | CACIB Chemnitz | Frau Olga Grin (RUS) |
VV 1 |
Jüngsten Klasse |
08.01.2017 |
CAC Nürnberg |
Frau K. Hedberg (SE) |
vvsp 2 |
Baby Klasse |