Fantasy of blue line Franconia's
Ahnentafel
Schönheit & Leistungs Zucht FCI/VDH/DWZRV
Landesrennsieger Südbayern 2019
Alpen-Jugendsieger 2018
Geburtstag: 14.07.2016
Farbe: schwarz mit weißen Abzeichen
Kurzhaar
Gewicht: 13,5 kg
Größe: 51 cm
Renngrößenmessung: -51 cm
ANKÖRUNG: 06.01.2018 bestanden
6/6 kompl. Scherengebiss
Mutter: Nine Lives light up the sky
Vater: Kailando vom Bardenermoor
.
Datum | Ort | Richter | |
20.10.2019 | Nationales Rennen Landessiegerrennen | Landesrennsieger Südbayern 2019 | |
14.07.2019 | CACIB Nürnberg | Herr E. Sistermann (DE) | V |
13.07.2019 | NatVDH Nürnberg | Frau D. Getzinger (AT) | V3 |
25.05.2019 | CAC Mammendorf | Fr. Judit Szanka (HU) | V2, Res. VDH-CH-A |
30.03.2019 | CAC Tapfheim | Hr. Spörr (AU) | SG |
08.09.2018 | CAC Trautskirchen | Hr. A. Kerpan (SL) | V4 |
24.06.2018 | CAC München-Daglfing | Hr. H.J. Dux (DE) | V3 |
12.05.2018 | CAC Mammendorf | Hr. Votjek (CZ) | V1, VDH-CH-A, Res. CAC |
07.04.2018 | CAC Tapfheim | Hr. F. Boucek (CZ) | V 1, VDH-CH-A |
14.01.2018 | CACIB Nürnberg | Fr. K. Landsverk (NO) | V1, Jug. CAC DWZRV, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Alpenjugendsieger 2018 |
16.09.2017 | CAC Tapfheim | Fr. V. Kucerova Chrpova (CZ) | V 3 |
09.09.2017 | CAC Lorch | Hr. H. Henne (DE) | SG 4 |
20.08.2017 | IHA Innsbruck | Hr. A. van den Broek (NL) | SG 3 |
19.08.2017 | IHA Innsbruck | Hr. R. Brandt | V3 |
13.08.2017 | CAC Donaueschingen | Fr. N. Rule-Steele (AU) |
V |
12.08.2017 | CAC Donaueschingen | Hr. P. Coelho (PT) | SG |
22.07.2017 | CAC Ingolstadt | Hr. H. Henne (DE) | SG |
25.06.2017 | CAC Daglfing | Hr. E. Deutscher (AT) | V3 |
10.06.2017 | CAC Trautskirchen | Fr. F. Thompson (GB) | SG |
09.04.2017 | CACIB Chemnitz | Frau Olga Grin (RUS) |
VV 1 |
08.01.2017 |
CAC Nürnberg |
Frau K. Hedberg (SE) |
vvsp 2 |