Empire of blue line franconia´s
Ahnentafel
Schönheit & Leistungs Zucht FCI/VDH/DWZRV
Geburtstag: 08.06.2016
Farbe: Sand mit weißen Abzeichen
Kurzhaar
Gewicht: 12,6 kg
Größe: 50 cm
Renngrößenmessung: -51 cm
ANKÖRUNG: 08.10.2017 bestanden
6/6 kompl. Scherengebiss
Renn-/Courcing Lizenz
Mutter: Amy Angel of blue line franconia's
Vater: Grady el Schiras
Datum | Ort | Richter | |
20.07.2019 | Leistungscoursing Ingolstadt | Platz 3 | |
18.03.2019 | Reitercoursing Babenhausen | Platz 3 | |
22.07.2018 | Leistungscoursing Ingolstadt | Platz 6 | |
21.07.2018 | CAC Ingolstadt | Herr G. Schäfer | V |
24.06.2018 | CAC München-Daglfing | Herr H.J. Dux (DE) | V 1, VDH-CH-A, res. CAC DWZRV |
20.05.2018 | Internationales Pfingst-Coursing Tüttleben | Platz 6 | |
19.05.2018 | CAC Tüttleben | Hr. O. Knauber (DE) | V |
08.04.2018 | Ingolstadt | Coursing-Lizenz erhalten | |
07.04.2018 | CAC Tapfheim | Hr. F. Boucek (CZ) | V |
14.01.2018 | CACIB Nürnberg | Fr. K. Landsverk (NO) | V |
16.09.2017 | CAC Tapfheim | Fr. V. Kucerova Chrpova (CZ) | V 1, VDH-CH-A |
09.09.2017 | CAC Lorch | Hr. H. Henne (DE) | V 2, ResVDH-CH-A |
20.08.2017 | IHA Innsbruck | Hr. A. van den Broiek | SG 2 |
19.08.2017 | IHA Innsbruck | Hr. R. Brandt | V 2 |
13.08.2017 | CAC Donaueschingen | Fr. N. Rule-Steele (AU) | V |
12.08.2017 | CAC Donaueschingen | Hr. P. Coelho (PT) |
SG |
22.07.2017 | CAC Infolstadt | Herr H. Henne (DE) | V 4 |
25.06.2017 | CAC Daglfing | Herr E. Deutscher (DE) | V |
10.06.2017 | CAC Trautskirchen | Fr. F. Thompson (GB) | SG 4 |
21.05.2017 | CAC Siegerschau Wieselburg | Frau M. Marpe (DE) | V 2 |
20.05.2017 | IHA Wieselburg | Herr L. Heinesche (LUX) | V 2 |
13.05.2017 | CAC Mammendorf | Herr T. Münch (DE) | V |
09.04.2017 | CACIB Chemnitz | Frau O. Grin (RUS) |
V 4 |
08.01.2017 |
CAC Nürnberg |
Frau K. Hedberg (SE) |
vvsp 1 |
07.01.2017 |
CACIB Nürnberg |
Frau P. Gilmour (GB) |
vvsp 1 |
11.11.2016 |
CACIB Kassel |
Frau I. Kyrklund (SE) |
vvsp 2 |
10.11.2016 | Nationale RHA Kassel | Herr B. Fritz (DE) |
vvsp 1 |